Producción y reservas
La producción mundial de carbón en los últimos años ha sido:
| Carbón bituminoso y antracita | Carbón sub-bituminoso y lignito | |
|---|---|---|
| 2007* | 5.543 Mt | 945 Mt |
| 2006 | 5.205 Mt | 937 Mt |
| 2005 | 4.934 Mt | 906 Mt |
| 2004 | 4.631 Mt | 893 Mt |
| 2003 | 4.231 Mt | 893 Mt |
| 2002 | 3.910 Mt | 882 Mt |
| 2001 | 3.801 Mt | 897 Mt |
Los 10 países mayores productores de carbón bituminoso y antracita en el año 2007 fueron:
| País | Producción* |
|---|---|
| República Popular China | 2.549 Mt |
| Estados Unidos de América | 981 Mt |
| India | 452 Mt |
| Australia | 323 Mt |
| Suráfrica | 244 Mt |
| Rusia | 241 Mt |
| Indonesia | 231 Mt |
| Polonia | 90 Mt |
| Kazajistán | 83 Mt |
| Colombia | 72 Mt |

No hay comentarios:
Publicar un comentario